| Россия |
| Регистрационные данные юридических лиц | 7 337 838 | Еженедельно + онлайн | 444 700 |
| Бухгалтерская отчетность компаний | 2 228 956 | Ежеквартально | 836 350 |
| Бухгалтерская отчетность банков | 1 663 | Ежемесячно | 1 663 |
| Бухгалтерская страховых компаний | 1 529 | Полугодовое | 1 111 |
| Банкротства и арбитражные суды | 221 313 | Ежедневно | 55 328 |
| Информация по госзакупкам | 18 896 | Еженедельно | 6 734 |
| Отчетность эмитентов | 235 775 | Ежедневно | 96 281 |
| Проверка телефонов, адресов и прочее | 303 379 | Ежедневно | 151 690 |
| Регистрационные данные ИП | 6 355 803 | Ежеквартально | 1 271 161 |
| Региональная статистика и макроэкономические показатели | | Ежемесячно | |
| Архив сообщений СМИ | | Онлайн | |
| УКРАИНА |
| Украина | 1 578 191 | Ежеквартально | 789 096 |
| Бухгалтерская отчетность | 552 383 | Ежеквартально | 123 650 |
| Отчетность эмитентов | 18 401 | Ежедневно | 9 201 |
| Казахстан |
| Регистрационные данные юридических лиц | 342 764 | Ежеквартально | 171 382 |
| Отчетность эмитентов | 8 683 | Ежедневно | 4 342 |